Key attributes
| Wheel Size | 18″ | Gears | 6 Speed |
| Frame Material | Steel | Frame Type | Full Shocking proof Frame |
| Braking System | Rear Pedal Brake | Length (m) | 1.2 |
| Load Capacity | 120 kg | Rim Material | Steel |
| Fork Material | Steel | Training Wheels | No |
| Fork Suspension | Yes | Pedal Type | Ordinary Pedal |
| Place of Origin | XingTang | Brand Name | Stellar Voyage Kids |
| Model Number | DC039 | Gross Weight | 16 |
| Net Weight | 15 | Product name | Kids Bicycle |
| Color | Customized | Style | Kids Bike Children Bike |
| Age | 3-12 Years Children | Frame | High Carbon Frame |
| Type | Sports Children Bike | Size | 18/20/22/24 Inch |
| Tire | Rubber Air Tyre | Brake | Rear Brake |




