Product Attributes
| Component | Specification |
|---|---|
| Model | XDL XT350 |
| Frame | New Dirt Jump Frame |
| Fork | 42mm Stanchion Suspension Fork |
| Paint Finish | Tianjin High-Grade Paint |
| Handlebar | Aluminum Alloy Anodized Purple Riser Bar |
| Stem | Purple Aluminum Alloy Stem |
| Hubs | Aluminum Alloy Anodized Purple Cassette Sealed Bearing Hubs |
| Cassette | 9-Speed Indexed Cassette, 120 Points of Engagement |
| Drivetrain | L-TWOO A5 Groupset |
| Brakes | YinXing Hydraulic Disc Brakes |
| Rims | Dirt Jump Specific Reinforced Aluminum Rims |
| Tires | CST 2.25″ Tires (Optional colored tires available) |
| Saddle | High-Elasticity, High-Gloss Saddle |
| Seatpost | Aluminum Alloy Double-Bolt Seatpost |
| Packaging | Ships 85% assembled in a reinforced carton |






